Ranking Histórico |
||
---|---|---|
![]() |
||
LU2DJI | 13.53% | |
LU9DKU | 7.86% | |
7.73% | ||
LU1XJJ | 6.7% | |
LU1AAU | 5.41% | |
Otros | 58.76% | |
![]() |
||
LU2HYL | 38.79% | |
LU1DZQ | 19.72% | |
LU4EZ | 8.12% | |
4.51% | ||
LW3EXJ | 4.51% | |
Otros | 24.36% | |
![]() |
||
LU9EKQ | 32.47% | |
LU9DX | 9.02% | |
LW5DR | 8.76% | |
LU9EOB | 5.93% | |
LU9GDN | 5.8% | |
Otros | 38.02% | |
![]() |
||
LU3FCA | 74.74% | |
LU1IAS | 9.54% | |
LU9EKQ | 5.41% | |
3.61% | ||
LW3DJC | 2.71% | |
Otros | 3.99% |