Ranking Histórico |
||
---|---|---|
![]() |
||
27.01% | ||
LU2DJI | 10.7% | |
LU9DKU | 6.22% | |
LU1XJJ | 5.3% | |
LU1AAU | 4.28% | |
Otros | 46.48% | |
![]() |
||
LU2HYL | 30.68% | |
24.46% | ||
LU1DZQ | 15.6% | |
LU4EZ | 6.42% | |
LW3EXJ | 3.57% | |
Otros | 19.27% | |
![]() |
||
LU9EKQ | 25.69% | |
24.77% | ||
LU9DX | 7.14% | |
LW5DR | 6.93% | |
LU9EOB | 4.69% | |
Otros | 30.78% | |
![]() |
||
LU3FCA | 59.12% | |
23.75% | ||
LU1IAS | 7.54% | |
LU9EKQ | 4.28% | |
LW3DJC | 2.14% | |
Otros | 3.16% |