Ranking Histórico |
||
---|---|---|
![]() |
||
LU2DJI | 13.39% | |
LU9DKU | 11.31% | |
LU7YG | 10.71% | |
LU1XJJ | 9.82% | |
LU9OZA | 6.85% | |
Otros | 47.92% | |
![]() |
||
LU2HYL | 66.37% | |
LU4EZ | 9.23% | |
LU1ZV | 8.04% | |
LW3EXJ | 6.85% | |
LU1COP | 4.46% | |
Otros | 5.06% | |
![]() |
||
LU9EKQ | 22.92% | |
LU9DX | 20.83% | |
LU8EMI | 9.82% | |
LU8GCJ | 8.04% | |
LU9GDN | 8.04% | |
Otros | 30.36% | |
![]() |
||
LU3FCA | 87.8% | |
LU1IAS | 5.36% | |
LU4JVE | 3.27% | |
LU4EEC | 2.98% | |
LU1JCJ | 0.3% | |
Otros | 0.3% |