Ranking Histórico |
||
---|---|---|
![]() |
||
21.41% | ||
LU2DJI | 11.53% | |
LU9DKU | 6.7% | |
LU1XJJ | 5.71% | |
LU1AAU | 4.61% | |
Otros | 50.05% | |
![]() |
||
LU2HYL | 33.04% | |
18.66% | ||
LU1DZQ | 16.79% | |
LU4EZ | 6.92% | |
LW3EXJ | 3.84% | |
Otros | 20.75% | |
![]() |
||
LU9EKQ | 27.66% | |
18.99% | ||
LU9DX | 7.68% | |
LW5DR | 7.46% | |
LU9EOB | 5.05% | |
Otros | 33.15% | |
![]() |
||
LU3FCA | 63.67% | |
17.89% | ||
LU1IAS | 8.12% | |
LU9EKQ | 4.61% | |
LW3DJC | 2.31% | |
Otros | 3.4% |