Ranking Histórico |
||
---|---|---|
![]() |
||
LU2DJI | 24.07% | |
LW9DWX | 12.35% | |
LU1ZV | 12.35% | |
LU9OZA | 10.49% | |
LU9DKU | 8.64% | |
Otros | 32.1% | |
![]() |
||
LU2HYL | 64.2% | |
LU1ZV | 16.67% | |
LU4EZ | 10.49% | |
LU3DBZ | 3.09% | |
LU1DAX | 3.09% | |
Otros | 2.47% | |
![]() |
||
LU9DX | 33.95% | |
LU9GDN | 16.67% | |
LU4DRH | 10.49% | |
LU1ZV | 8.64% | |
LU2CSG | 4.94% | |
Otros | 25.31% | |
![]() |
||
LU3FCA | 93.21% | |
LU4EEC | 6.17% | |
LU1JCJ | 0.62% | |
Otros | 0% |